產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-31
訪問次數(shù):1224
VT-05/06粘度計(jì)
VT-05 VT-06粘度計(jì)體積小,能單手操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT-05/06粘度計(jì)技術(shù)參數(shù):該儀器使用旋轉(zhuǎn)汽缸的原理。一個(gè)以恒速運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子插入被測(cè)的液體,液體的粘性,會(huì)使轉(zhuǎn)子的運(yùn)動(dòng)受到阻力,通過特殊的機(jī)械裝置測(cè)量阻力,直接讀數(shù)毫帕·秒 (mPa. · s) 或 (dPa · S) 。 |
| VT-05F | VT-06F | ||
測(cè)量范圍 | 4 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 2 ~ 33mPa.s | 3 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 0.3 ~ 13dPa.s |
5 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 15 ~ 150mPa.s | 1 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 3 ~ 150dPa.s | |
3 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 50 ~ 300mPa.s | 2 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 100 ~ 4000dPa.s | |
測(cè)量精度 | 值的土5 %( 使用 A 、B 杯) | 測(cè)量值的土 10 % | ||
重 復(fù) 性 | -- | 土 5 % | ||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 62.5RPM | 62.5RPM | ||
電 源 | 4 節(jié) 5 號(hào)電池或 AC 適配器 VA-05 | |||
尺 寸 | 98(W) × 181(D) × 40(H) mm | |||
重 量 | 570 克 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 3號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | 1 號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 |
4號(hào)轉(zhuǎn)子 | A1050(鋁) 1 | 2 號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | |
5號(hào)轉(zhuǎn)子 | A1050(鋁) 1 | 3號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | |
A杯 | A1050(鋁) 1 | 3號(hào)杯 | SUS304 1 | |
B杯 | A1050(鋁) 1 | 延長(zhǎng) 轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | |
電 池 | 4 | |||
說 明 書 | 1 | |||
選購(gòu)件 | ||||
支架 VA-04 | ||||
AC適配器VA-05 |