產品時間:2024-05-30
訪問次數:1075
別名:內外徑測量儀,通用測量儀
名稱: | 321系列內外通用長度測量儀 |
別名: | 內外徑測量儀,通用測量儀 |
品牌: | KORDT |
類別: | 外徑測量 |
產地: | 德國 |
測量行程 : | 0-56mm,45-160mm,140-280mm,270-450mm,430-740mm,710-1020mm,1000-1500mm,1500-2000mm,2000-2500mm,2500-3000mm,3000-3500mm, |
顯示方式 : | 指針表,數顯表,電子柱 |
顯示精度 : | 0.001 mm |
測點材質 : | 硬質合金 |
量儀特性: | 程, 重復性好可定制 |
量儀特性 A 球軸承上高精度測量架,可以持久使用 B 低測力 C 內外測量切換迅速 D 校準內徑后不需要重新校準的即可測量外徑 E 設置范圍大 F 顯示表可旋轉,讀數簡便 G 測量附件更換方便 | 量儀結構 1 可調滑竿 2 測量支架 3 顯示表 4 反向裝置 5 硬質合金測量表面 6測頭附件 7 定位裝置 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
測量范圍A和L(mm) | 0-56 | 45-160 | 140-280 | 240-450 | 430-740 | 710-1020 | 1000-1500 | 1500-200 | 200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
測量范圍外螺紋 | 12-136 | 116-256 | 246-426 | 406-716 | 686-996 | ||||||
測量范圍內螺紋 | 56-166 | 149-286 | 279-456 | 139-746 | 719-1026 | ||||||
量表旋轉的指示誤差(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
測力(N) | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
標準偏差35(μm) | <0.5 | <0.5 | <1 | <2 | <3 | <3.5 | <5 | <8 | <10 | <10 | <10 |
1:內部測量的***小尺寸依據測頭而定 2:從尺寸7開始。量儀的基本校準和測量必須在水平位置完成 3:根據需要可提供較低測力 |
測量外部吃尺寸
反向裝置可迅速在內外測量中切換
測量部分尺寸
用線性測量法測量外部和內部尺寸,測量外部和內部尺寸之間的差值(差動測量)測量孔、孔中心距和凹槽距離。測量范圍可到3500mm,量儀交付使用前,被調整為測量相同的外部和內部測量。列如,設置量儀用于孔徑測量,不需要特殊的校對規校準,由量塊或硬質合金測量面之間的類似校準件校準,簡單并且可靠。
量儀特性 A 球軸承上高精度測量架,可以持久使用 B 低測力 C 內外測量切換迅速 D 校準內徑后不需要重新校準的即可測量外徑 E 設置范圍大 F 顯示表可旋轉,讀數簡便 G 測量附件更換方便 | 量儀結構 1 可調滑竿 2 測量支架 3 顯示表 4 反向裝置 5 硬質合金測量表面 6測頭附件 7 定位裝置 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
測量范圍A和L(mm) | 0-56 | 45-160 | 140-280 | 240-450 | 430-740 | 710-1020 | 1000-1500 | 1500-200 | 200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
測量范圍外螺紋 | 12-136 | 116-256 | 246-426 | 406-716 | 686-996 | ||||||
測量范圍內螺紋 | 56-166 | 149-286 | 279-456 | 139-746 | 719-1026 | ||||||
量表旋轉的指示誤差(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
測力(N) | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
標準偏差35(μm) | <0.5 | <0.5 | <1 | <2 | <3 | <3.5 | <5 | <8 | <10 | <10 | <10 |
1:內部測量的***小尺寸依據測頭而定 2:從尺寸7開始。量儀的基本校準和測量必須在水平位置完成 3:根據需要可提供較低測力 |
測量外部吃尺寸
反向裝置可迅速在內外測量中切換
測量部分尺寸
用線性測量法測量外部和內部尺寸,測量外部和內部尺寸之間的差值(差動測量)測量孔、孔中心距和凹槽距離。測量范圍可到3500mm,量儀交付使用前,被調整為測量相同的外部和內部測量。列如,設置量儀用于孔徑測量,不需要特殊的校對規校準,由量塊或硬質合金測量面之間的類似校準件校準,簡單并且可靠。
量儀特性 A 球軸承上高精度測量架,可以持久使用 B 低測力 C 內外測量切換迅速 D 校準內徑后不需要重新校準的即可測量外徑 E 設置范圍大 F 顯示表可旋轉,讀數簡便 G 測量附件更換方便 | 量儀結構 1 可調滑竿 2 測量支架 3 顯示表 4 反向裝置 5 硬質合金測量表面 6測頭附件 7 定位裝置 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
測量范圍A和L(mm) | 0-56 | 45-160 | 140-280 | 240-450 | 430-740 | 710-1020 | 1000-1500 | 1500-200 | 200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
測量范圍外螺紋 | 12-136 | 116-256 | 246-426 | 406-716 | 686-996 | ||||||
測量范圍內螺紋 | 56-166 | 149-286 | 279-456 | 139-746 | 719-1026 | ||||||
量表旋轉的指示誤差(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
測力(N) | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
標準偏差35(μm) | <0.5 | <0.5 | <1 | <2 | <3 | <3.5 | <5 | <8 | <10 | <10 | <10 |
1:內部測量的***小尺寸依據測頭而定 2:從尺寸7開始。量儀的基本校準和測量必須在水平位置完成 3:根據需要可提供較低測力 |
測量外部吃尺寸
反向裝置可迅速在內外測量中切換
測量部分尺寸