產品時間:2024-05-30
訪問次數:972
產品技術參數
MD1060/MD1160 電壓及連續性測試筆
MD1060/MD1160 電壓及連續性測試筆功能:
MD1060/MD1160 電壓及連續性測試筆特點:
MD1060/MD1160 電壓及連續性測試筆萬用表參數
| MD1060-LED | MD1160-LCD |
交流電壓 | ||
測試范圍 | 12V-690V | 0V-690V |
響應時間 | <1s | <1s |
頻率范圍 | 16-400Hz | 16-400Hz |
直流電壓 | ||
測試范圍 | 12V-690V | 0V-690V |
響應時間 | <1s | <1s |
連續性 | ||
指示 | 聲音及LED指示 | 聲音及LED指示 |
連續性測試(聲音提示) | 0-500kΩ+50% | 0-500kΩ+50% |
測試電流 | 3.5μA | 3.5μA |
相序測量 | ||
相位測量 | 單極測試 | 單極測試 |
相序測量 | 雙極測試 | 雙極測試 |
相位指示 | >100V AC | >100V AC |
顯示 | LED條指示 | LCD指示 |
測量范圍 | 12V、24V、50V、120V、230V 400V、690V | 0V-690V 精度:3%+5位 |
過壓等級 | CAT IV 600V | CAT IV 600V |
保護等級 | IP64 | IP64 |
溫度范圍 | -15℃-55℃ | -15℃-55℃ |
電源 | 2節7號電池 | 2節7號電池 |
尺寸 | 240X60X20 | 240X60X20 |
重量 | 200克 | 200克 |
MD1060/MD1160電壓及連續性測試筆標準配置:
— 主機
— 1.5v電池2節
— 塑料冒2個