產品時間:2024-05-29
訪問次數:744
DR9600B系列多數水質測定儀用途概述:
本儀器采用光電比色檢測原理取代傳統的目視比色法。消除了人為誤差,具有較高的測量分辨率。測量時,當水樣中的被測離子與快速測定試劑發生反應后,水樣會迅速變色,然后將此水樣放入儀器的光電比色座內,儀器會通過比較顏色的深淺從而得到相應的離子濃度含量值。主要適用于大、中、小型水廠及工礦企業、生活或工業用水的離子濃度檢測,以便控制水中的離子濃度含量達到規定的水質標準。
產品介紹:
便攜式微電腦配置,全中文操作界面。大屏幕LCD帶背光液晶顯示屏,清晰顯示時鐘、參數、數據、單位、狀態提示符等;
配有微功耗芯片、大容量內存、高精度時鐘芯片。配有USB接口,可連接PC電腦、微型打印機。可選配PC電腦軟件;
多可選配3~100套工作標準曲線,可直接使用。自動參數選擇,可選用多達100多項的水質參數測定。
設置有C、F二種工作模式。在C模式下可多達7點自動非線性濃度標定。F模式可直接使用。
可任意存儲300組測試數據。設有自診斷錯誤代碼提示功能,具有掉電保存功能;
自主研發快速測定試劑,確保穩定低價供貨,有效降低用戶工作量及樣品的檢測成本,符合國家標準。
DR9600B系列多數水質測定儀詳細參數:
測定原理:光電比色 小示值: 1~0.001
測定精度:≤±5%~≤±10%F.S 供電電源:直流1.5V×5節AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器
序號 | 測試項目 | 測定范圍 mg/L | 序號 | 測試項目 | 測定范圍 mg/L | 序號 | 測試項目 | 測定范圍 mg/L | 序號 | 測試項目 | 測定范圍 mg/L |
1 | COD | 0-60 | 19 | 總氮 | 5-10 | 37 | 二氧化硅 | 0-0.5 | 55 | 銅 | 0-1 |
2 | COD | 15-1000 | 20 | 二氧化氯 | 0-5 | 38 | 溶解氧 | 0-10 | 56 | 銅 | 0.025-3 |
3 | COD | 80-3000 | 21 | 氯 化 物 | 0-5 | 39 | 總鉻 | 0-1 | 57 | 鉬 | 0-15 |
4 | 總氮 | 0-10 | 22 | 氯 化 物 | 0-100 | 40 | 六價鉻 | 0.004-1 | 58 | 銀 | 0.02-1.4 |
5 | 總氮 | 0-50 | 23 | 碘 化 物 | 0.025-0.5 | 41 | 三價鉻 | 0-0.5 | 59 | 鈷 | 0-1 |
6 | 總氮 | 2-100 | 24 | 碘 | 0.025-60 | 42 | 氟化物 | 0-1.0 | 60 | 鉛 | 0.75-1.2 |
7 | 總磷 | 0-50 | 25 | 硫 化 物 | 0.02-0.8 | 43 | 氟化物 | 0.05-1.8 | 61 | 錳 | 0-0.5 |
8 | 氨氮 | 0-0.025 | 26 | 過氧化物 | 0-2 | 44 | 總硬度 | 0-6 | 62 | 錳 | 0.05-3 |
9 | 氨氮 | 0-10 | 27 | 甲醛 | 0.1-3 | 45 | 鈣 | 0-10 | 63 | 亞鐵 | 0.03-5 |
10 | 氨氮 | 1-50 | 28 | 硫酸鹽 | 0-30 | 46 | 鎂 | 0-20 | 64 | 總鐵 | 0-1 |
11 | 氨氮 | 1-100 | 29 | 硫酸鹽 | 0-300 | 47 | 砷 | 0-0.1 | 65 | 總鐵 | 0-10 |
12 | 磷酸鹽 | 0.01-1 | 30 | 亞硫酸鹽 | 0-15 | 48 | 鎘 | 0.005-1 | 66 | 鋁 | 0-0.5 |
13 | 磷酸鹽 | 0-50 | 31 | 硫氰酸鹽 | 0-10 | 49 | 鈀 | 0-0.04 | 67 | 汞 | 0-0.5 |
14 | 硝酸鹽氮 | 2-10 | 32 | 高錳酸鉀 | 0-5 | 50 | 硒 | 0-0.5 | 68 | 陰離子表面活性劑 | 0-7.5 |
15 | 硝酸鹽氮 | 2-100 | 33 | 氰畫物 | 0.005-0.5 | 51 | 鎳 | 0-1 | 69 | 陽離子表面活性劑 | 0-2.5 |
16 | 亞硝酸鹽氮 | 0.005-1 | 34 | 硼 | 0.05-5 | 52 | 鎳 | 0.1-10 | 70 | 臭氧 | 0-3 |
17 | 余氯 | 0-5 | 35 | 揮發酚 | 0.01-2.5 | 53 | 鉀 | 2-50 |
|
|
|
18 | 余氯 | 0-10 | 36 | 苯胺 | 0.05-50 | 54 | 鋅 | 0-0.5 |
|
|
|
注:由于產品的技術規格不斷更新,請以實際供貨產品為準,恕不另行通知。