備有3米、7.5米和15米三種電纜長度可供選擇
備有3米、7.5米、15米和30米四種電纜長度可供選擇
YSI 30/30M 系統規格 | |||
測量參數技術指標 | |||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 度* |
電導率 | 0至499.9微西門子/厘米 0至4999微西門子/厘米 0至49.99毫西門子/厘米 0至200.0毫西門子/厘米 | 0.1微西門子/厘米 1.0微西門子/厘米 0.0毫西門子/厘米 0.1毫西門子/厘米 | 量程之±0.5%*+ 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* |
鹽 度 | 0至80ppt | 0至80 | ±2%或±0.1ppt* |
溫 度 | -5℃至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
注:* 儀器規格包括儀表和探頭的總誤差 + 若電纜長度超過15米,樣本的比電導度需大于0.1毫西門子/厘米 |
其它技術指標 | |
導管常數 | 5.0/厘米±4% |
參考溫度 | +15℃至+25℃(可調節) |
溫度補償系數 | 0至4%(可調節) |
適用水體 | 淡水、海水、污水或絕大部分其它溶液 |
工作溫度 | -5℃至+95℃ |
防水性能 | 超過IP65標準 |
電 源 | 9伏 直流 (6節5號堿性電池) |
尺 寸 | 24.1厘米(長)×8.9厘米(寬)×5.6厘米(厚) |
重 量 | 0.77公斤 |
© 2019 武漢市艾德寶儀器設備有限公司版權所有 總訪問量:142789 GoogleSitemap
地址:武漢市江夏區經濟開發區湯遜湖民營工業園 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:鄂ICP備20002936號-3